Das Produkt ist ein multifunktionaler/multifunktionales Wechselrichter Ladegerät, der das die Funktionen vom Wechselrichter, Laderegler und Batterieladegerät kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe zu gewährleisten. Die große LCD-Anzeige ermöglicht eine konfigurierbare und unmittelbar erreichbare Tastenbenutzung wie Batterieladestrom, Solarladegerät-Vorrang sowie zulässige Eingangsspannung anhand unterschiedlicher Anwendungen.
Anmerkung: Dieser Wechselrichter ist derzeit nur mit dem Li-Akku derselben Marke kompatibel, er kann die PV-Anlage und das öffentliche Stromnetz verbinden und dann die Batterie aufladen oder die Last Strom versorgen, aber er kann keinen überschüssigen Strom in das Netz zurückführen.
Obwohl es möglich ist, einen dreiphasigen Ausgang mit zusätzlichen (d.h. nicht produktbegleitenden) Parallelschaltgeräten zu erreichen, bietet dieser Shop solche Parallelschaltgeräte leider nicht an.
reine Sinusspannung liefernder Wechselrichter
eingebauter 100A MPPT Laderegler
großer PV-Eingangsspannungsbereich
eingebautes Anti-Dusk-Set für raue Umgebungsbedingungen
Gewicht | 9,6Kg |
Größe (L*B*H) | 503*302*120mm |
Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232 |
Systemspannung | 24VDC |
Luftfeuchtigkeit | 5~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Betriebstemperatur | -10~50°C |
Lagertemperatur | -15~60°C |
Nennleistung | 3500W |
Stoßleistung | 7000W |
Wellenform | reine Sinus |
Wechselspannungsregelung (Batt. Modus) | 230VAC±5% |
Wechselrichter-Effizienz (höchstmöglich) | 93,5% |
Transferzeit | 10ms für PCs; 20ms für Haushaltsgeräte |
Spannung | 230VAC |
wählbarer Spannungsbereich | 170~280VAC (für PCs) |
90~280VAC (für Haushaltsgeräte) |
|
Frequenzbereich | 50/60Hz (automatische Erkennung) |
normale Spannung | 24VDC |
Erhaltungsladespannung | 27VDC |
Überladeschutz | 33VDC |
Max. PV Array Leerlaufspannung | 500VDC |
PV Array MPPT Spannung | 120~450VDC |
PV-Normalbetriebsspannung | 280~360VDC |
Max. Ladestrom bei Solarladung | 100A |
Max. AC-Ladestrom | 80A |
Max. Ladestrom | 100A |
Gewicht | 10,6Kg |
Größe (L*B*H) | 503*302*120mm |
Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232 |
Systemspannung | 48VDC |
Luftfeuchtigkeit | 5~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Betriebstemperatur | -10~50°C |
Lagertemperatur | -15~60°C |
Nennleistung | 5500W |
Stoßleistung | 11000W |
Wellenform | reine Sinus |
Wechselspannungsregelung (Batt. Modus) | 230VAC±5% |
Wechselrichter-Effizienz (höchstmöglich) | 93,5% |
Transferzeit | 10ms für PCs; 20ms für Haushaltsgeräte |
Spannung | 230VAC |
wählbarer Spannungsbereich | 170~280VAC (für PCs) |
90~280VAC (für Haushaltsgeräte) |
|
Frequenzbereich | 50/60Hz (automatische Erkennung) |
normale Spannung | 48VDC |
Erhaltungsladespannung | 54VDC |
Überladeschutz | 63VDC |
Max. PV Array Leerlaufspannung | 500VDC |
PV Array MPPT Spannung | 120~450VDC |
PV-Normalbetriebsspannung | 280~360VDC |
Max. Ladestrom bei Solarladung | 100A |
Max. AC-Ladestrom | 80A |
Max. Ladestrom | 100A |
Gewicht | 66g |
Größe (L*B*H) | 72*28*59mm |
Schutzklasse | IP65 |
Nennspannung | 5~12VDC |
Maximalstrom | 800mA (5VDC) |
Betriebstemperatur | -30~85°C |
Lagertemperatur | -40~90°C |
DB9 Port | Zur Kommunikation und Energieversorgung |
Anzeige-LED | Indikator: Strom, Gerät, Basisstation, Server, kontinuierliches Leuchten bezieht sich auf einen normalen Zustand, kein Leuchten bezieht sich auf einen abnormalen Zustand |
Dateneingabe | RS-232 |
Datenausgabe | Wi-Fi |
RS232-Baudrate | 9600bps(Standard) |
Hardware-Watchdog | unterstützt |
Arbeitsfrequenz | 2.412GHz-2.484GHz |
Wireless-Standard | 802.11 b/g/n |
Antennengewinn | 2.5dBi |
Antenne | extern |
Datenrate | 11Mbps@11b, 54Mbps@11g, 72Mbps@11n |
Hardware-Verschlüsselung | WEP, WPA/WPA2 |
Kommunikationsreichweite | 100m (offene Umgebung) |
Arbeitsmodus | AP+STA (Koexistenzmodell) |
unterstützte Geräteprotokolle | Modbus-RTU (Haupttrend) und andere |
unterstützte Netzwerkschichts-Protokolle | Modbus-TCP |
integrierte Serversprachen | Chinesisch und Englisch |
Software-Watchdog | unterstützt |
Daten-Upload-Zyklus | 5 Minuten (Standard) |
Parameter-Konfigurationsmodus | App / integrierter Server |
Kundenzahl im AP Modus | 1 (preemptiv) |
unterstützte Cloud-Plattform | Eybond cloud |
(*)WLAN-Modul Wi Fi plug pro-03 Datenlogger wird verwendet, um die Wi Fi drahtloses Netzwerk Datenübertragungskanal des Gerätes zu erweitern. Es ist auf dem Gerät durch die DB9-Schnittstelle befestigt und kommuniziert mit ihm (RS232). Mit der Schutzart IP65 hat er folgende Vorteile: einfache Installation, starke Anti-Interferenz-Fähigkeit, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich, etc. Er unterstützt Fernsteuerung, Fern-Debugging, Fern-Aktualisierung und andere Funktionen. Durch den Zugriff auf den Cloud-Server mit Hilfe der Basisstation des Betreibers oder der Betrieberin kann das Gerät den Benutzern eine umfassende Überwachungslösung mit niedrigen Kosten, Visualisierung und Fernbetrieb bieten.
Verwendungshinweise für die Bluetooth-Funktion der 12V Lithium-Batterie(SLPO12)
AGM Akku 6/12V | Artikel | AGM Akku - Kurve |
Gel Akku 12V | Artikel | Gel Akku - Kurve |
LiFePO4 Akku 12V (Modell: SLPO12) | Artikel | LiFePO4 Akku 12V - Kurve |
LiFePO4 Akku 48V (Modell: SLPO48) | Artikel | LiFePO4 Akku 48V - Kurve |
SLPO12-100 | Artikel | 12V 100AH USB - Handbuch |
SLPO12-100N | Artikel | 12V 100AH - Handbuch |
SLPO12-150N | Artikel | 12V 150AH - Handbuch |
SLPO12-150N(1C Entladung) | Artikel | 12V 150AH 1C - Handbuch |
SLPO12-150M(1C Entladung) | Artikel | 12V 150AH Metallen 1C - Handbuch |
SLPO12-200N | Artikel | 12V 200AH - Handbuch |
SLPO12-200N(1C Entladung) | Artikel | 12V 200AH 1C - Handbuch |
SLPO12-200M | Artikel | 12V 200AH Metallen - Handbuch |
SLPO12-200M(1C Entladung) | Artikel | 12V 200AH Metallen 1C - Handbuch |
SLPO12-300N | Artikel | 12V 300AH - Handbuch |
SLPO48-100 | Artikel | 48V 100AH - Handbuch |
SLPO48-200 | Artikel | 48V 200AH - Handbuch |
SMCIH 3,5/5,5KW | Artikel | WR 3,5KW 5,5KW - Handbuch |
SMCIH 4/6/8/11KW | Artikel | |
SMCIH Hybrid 5,5KW | Artikel | WR 5,5KW - Handbuch |
SMCIH Hybrid 10/15KW | WR 10KW 15KW - Handbuch | |
SMCIH Wifi APP | / | Wifi APP - Handbuch |
SPS518Wh-600W | Artikel | Powerstation 600W - Handbuch |
SPS999Wh-1200W | Artikel | Powerstation 1200W - Handbuch |
SLPO48-100/200 | Artikel |
Zahlungsarten:
Bezahlung per PayPal oder bei Abholung.
Bei Barzahlung müssen Sie Produkte vor Ort abholen. Bestellen Sie bitte zuerst die Produkte online. Wenn wir Ihren Auftrag erhalten, werden wir Ihnen eine Quittung ausstellen, Ihre Waren vorbereiten und uns bei Ihnen zur Abholung melden.
Versand:
Für den Versand innerhalb Deutschlands:
Die meisten Produkte bis 31,5 Kg werden kostenlos versandt. Wir werden sie Ihnen innerhalb von 2 Werktagen per DPD versenden.
Die Versandkosten von Solarpanels einiger Modelle betragen mindestens €68. Wir werden sie Ihnen ebenso innerhalb von 2 Werktagen per GEL / DHL versenden.
Für Produkte über 31,5 Kg sind Versandkosten von mindestens €88 verlangt. Wir werden sie Ihnen innerhalb von 3 Werktagen per Dachser / DPD versenden. Abholung vom Lager(Ober-Mörlen 61239) ist hingegen kostenfrei.
Gewicht | Versandkosten |
bis 31,5 Kg | EUR 0,00 |
ab 31,5 - 60 Kg | EUR 88,00 |
ab 60 - 150 Kg | EUR 98,00 |
ab 150 Kg | EUR 120,00 |
Für den Versand nach anderen EU-Ländern:
Zone | Gewicht | Versandkosten |
Zone 1 | ab 1 - 14 Kg | EUR 25,00 |
ab 14 - 31,5 Kg | EUR 40,00 | |
Zone 2 | ab 1 - 14 Kg | EUR 35,00 |
ab 14 - 31,5 Kg | EUR 50,00 |
Zone 1: Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Dänemark, Tschechische Republik, Frankreich.
Zone 2: Italien, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Irland, Portugal, Schweden, Spanien, Estland, Finnland, Kroatien, Lettland, Litauen.
Wenn Sie Einzelprodukte ab 31,5 kg bestellen und sie außerhalb Deutschlands verschicken lassen möchten, melden Sie sich bitte bei uns per E-Mail (sales@sunstonepower.de), um ein Angebot zu bekommen.
Widerrufsrecht:
Wenn Sie unser Produkt kaufen, haben Sie das Recht, vom Kauf zurückzutreten und Ihre Bestellung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Versandkosten sind vom Verkäufer zu tragen.
Bevor Sie ein Produkt zurücksenden, drucken Sie bitte das PRODUKT-RÜCKGABEFORMULAR/WIDERRUFSFORMULAR aus (zum Herunterladen bitte anklicken) und senden Sie dieses Formular zusammen mit dem Produkt zurück.
Wenn die Ware bei Rücksedung wegen einer mangelhaften Verpackung beschädigt wird, müssen Sie für den Schaden an der Ware aufkommen.
Nach Erhalt Ihres Widerrufs wird Sunstone Power Ihnen innerhalb von 30 Tagen die Kosten erstatten. Die Erstattung wird aufgeschoben, falls wir weder die Ware noch einen Nachweis erhalten, dass Sie sie zurückgeschickt haben.
Für detaillierte Informationen bezüglich der Rücksendung kontaktieren Sie uns bitte unter sales@sunstonepower.de.
Garantiebedingungen:
Für die von Ihnen bei uns bestellten Waren steht Ihnen nach den gesetzlichen Bedingungen ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu.
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab der Übergabe der Ware. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind. Den Gewährleistungsbeginn weisen Sie bitte durch die gesandte Rechnung nach. Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen.
Sunstone Power übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen während der Rücksendung an den Verkäufer . Wir empfehlen Ihnen, eine Frachtversicherung für Ihre Sendungen abzuschließen.
Für detaillierte Informationen bezüglich der Gewährleistung kontaktieren Sie uns bitte unter sales@sunstonepower.de.